| Планета | Диаметр(тыс. км.) | Температура(°C) | Кол-во спутников | Время суток(ч.) | Время оборота вокруг солнца(дней) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Меркурий | 4,87 | 173 427 | нет | 1407,5 | 88 | 
| Венера | 12,1 | 462 465 | нет | 5832,5 | 225 | 
| Земля | 12,75 | -89,2 56,7 | 1 | 23,56 | 365,25 | 
| Марс | 6,67 | -140 30 | 2 | 24,37 | 687 | 
| Юпитер | 143,75 | -145 24 | 95 | 9,55 | 4333 | 
| Сатурн | 120,42 | -185 -122 | 146 | 10,33 | 10759 | 
| Уран | 51,3 | -224 -197 | 28 | 17,14 | 30687 | 
| Нептун | 49,5 | -218 -200 | 16 | 16,6 | 60190 | 
| Плутон | 2,32 | -223 -238 | 5 | 153 | 90560 | 
Астрономическая единица(а.е.) - единица измерения, равная расстоянию от Солнца до Земли, то есть примерно 150 миллионам километров.
Первая космическая скорость - минимальная скорость, чтобы двигаться по круговой орбите вокруг планеты у её поверхности, не падая на неё.
Вторая космическая скорость - минимальная скорость, чтобы полностью покинуть гравитационное поле планеты без дополнительного разгона.
Третья космическая скорость - минимальная скорость, чтобы покинуть Солнечную систему, стартуя с поверхности Земли (учитываем гравитацию Земли и Солнца).
Четвёртая космическая скорость - минимальная скорость, чтобы покинуть гравитационное притяжение Галактики, стартуя с окрестностей Солнца.